Jahresliegeplatz-Preise in Kroatien 2026

Offizielle Preislisten 2026 von 37 kroatischen Marinas, nach Bootstyp und Länge. Wählen Sie Ihr Boot:

Segelboot

LängeMedian pro JahrMarinas
8 m4.352 €37
9 m4.880 €37
10 m5.470 €37
11 m6.090 €37
12 m7.048 €37
13 m7.930 €37
14 m8.706 €37
15 m9.666 €37
16 m11.048 €37
18 m13.118 €34
20 m15.079 €32

Motorboot

LängeMedian pro JahrMarinas
8 m4.352 €37
9 m4.880 €37
10 m5.470 €37
11 m6.090 €37
12 m7.048 €37
13 m7.930 €37
14 m8.706 €37
15 m9.666 €37
16 m11.048 €37
18 m13.118 €34
20 m15.079 €32

Katamaran

LängeMedian pro JahrMarinas
8 m8.704 €23
9 m9.580 €23
10 m10.672 €23
11 m12.108 €23
12 m14.096 €23
13 m15.968 €23
14 m17.412 €23
15 m18.790 €22
16 m22.266 €22
18 m25.996 €22
20 m31.556 €22

Welche Marina ist für Ihr Boot am günstigsten?

Der Liegeplatz-Report ordnet alle Marinas nach Gesamtkosten pro Jahr für genau Ihr Boot – mit Inklusivleistungen, Pflichtgebühren, Winterlager, Größen- und Krangrenzen und nächstem Flughafen. Zuerst eine kostenlose Vorschau. Der Report selbst ist auf Englisch.

Report bestellen – 49 €

Quelle: die veröffentlichten Preislisten der Marinas (2026), wöchentlich geprüft. Preise inkl. MwSt., wo die Marina dies angibt. Allgemeine Information, kein Angebot; bitte den Endpreis immer mit der Marina klären. Stand 2026-11-04.

English Hrvatski Italiano Slovenščina Polski