Ceny rocznych miejsc w marinach w Chorwacji, 2026
Oficjalne cenniki 2026 z 37 chorwackich marin, według typu i długości łodzi. Wybierz swoją łódź:
Jachtu żaglowego
| Długość | Mediana rocznie | Mariny |
|---|---|---|
| 8 m | 4.352 € | 37 |
| 9 m | 4.880 € | 37 |
| 10 m | 5.470 € | 37 |
| 11 m | 6.090 € | 37 |
| 12 m | 7.048 € | 37 |
| 13 m | 7.930 € | 37 |
| 14 m | 8.706 € | 37 |
| 15 m | 9.666 € | 37 |
| 16 m | 11.048 € | 37 |
| 18 m | 13.118 € | 34 |
| 20 m | 15.079 € | 32 |
Jachtu motorowego
| Długość | Mediana rocznie | Mariny |
|---|---|---|
| 8 m | 4.352 € | 37 |
| 9 m | 4.880 € | 37 |
| 10 m | 5.470 € | 37 |
| 11 m | 6.090 € | 37 |
| 12 m | 7.048 € | 37 |
| 13 m | 7.930 € | 37 |
| 14 m | 8.706 € | 37 |
| 15 m | 9.666 € | 37 |
| 16 m | 11.048 € | 37 |
| 18 m | 13.118 € | 34 |
| 20 m | 15.079 € | 32 |
Katamaranu
| Długość | Mediana rocznie | Mariny |
|---|---|---|
| 8 m | 8.704 € | 23 |
| 9 m | 9.580 € | 23 |
| 10 m | 10.672 € | 23 |
| 11 m | 12.108 € | 23 |
| 12 m | 14.096 € | 23 |
| 13 m | 15.968 € | 23 |
| 14 m | 17.412 € | 23 |
| 15 m | 18.790 € | 22 |
| 16 m | 22.266 € | 22 |
| 18 m | 25.996 € | 22 |
| 20 m | 31.556 € | 22 |
Która marina jest najtańsza dla Twojej łodzi?
Raport porządkuje wszystkie mariny według całkowitego kosztu rocznego dla Twojej łodzi – co jest wliczone, obowiązkowe opłaty, zimowanie na lądzie, limity wielkości i dźwigu oraz najbliższe lotnisko. Najpierw bezpłatny podgląd. Raport jest po angielsku.
Zamów raport – 49 €Źródło: opublikowane cenniki marin (2026), sprawdzane co tydzień. Ceny z VAT, jeśli marina to podaje. Informacja ogólna, nie oferta; ostateczną cenę zawsze potwierdź w marinie. Stan na 2026-11-04.